<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>测试 on Infrared Heat Lamp Factory</title>
		<link>http://ir-heat-factory.com/zh/tags/%E6%B5%8B%E8%AF%95/</link>
		<description>Recent content in 测试 on Infrared Heat Lamp Factory</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 06:53:38 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-factory.com/zh/tags/%E6%B5%8B%E8%AF%95/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>测试用于检测玻璃强度的加热器</title>
				<link>http://ir-heat-factory.com/zh/posts/testing-heater-for-glass-strength/</link>
				<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 06:53:38 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-factory.com/zh/posts/testing-heater-for-glass-strength/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-factory.com/images/c2c284b428310e9163b952112a56dc15.png&#34; alt=&#34;测试用于检测玻璃强度的加热器&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;在玻璃加工过程中，强度测试并非实验室里的辅助工作，而是一项至关重要的生产环节。如果在钢化处理过程中温度控制不当，或者未能通过热冲击测试，那么很快就会出现废品、产品故障以及需要重新加工的情况。我们设计的红外线加热器能够将热&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;量精准地施&lt;/a&gt;加到需要的位置，从而避免因对流或长时间预热所带来的问题。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
