<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ওভেন on Infrared Heat Lamp Factory</title>
		<link>http://ir-heat-factory.com/bn/tags/%E0%A6%93%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%A8/</link>
		<description>Recent content in ওভেন on Infrared Heat Lamp Factory</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>bn</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 11:20:29 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-factory.com/bn/tags/%E0%A6%93%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%A8/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>শিল্পগত কাঁচ অ্যানিলিং ওভেন</title>
				<link>http://ir-heat-factory.com/bn/posts/engineering-ultra-long-infrared-heating-units-for-continuous-glass-annealing-tunnels/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 11:20:29 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-factory.com/bn/posts/engineering-ultra-long-infrared-heating-units-for-continuous-glass-annealing-tunnels/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-factory.com/images/cecdd66380470e00e2875c3ccbf92643.png&#34; alt=&#34;শিল্পগত কাঁচ অ্যানিলিং ওভেন&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;গ্লাস অ্যানিলিং-এর সময় সৃষ্ট কোল্ড স্পটগুলোর সমস্যা (এবং আমরা এটা কীভাবে সমাধান করি)&lt;br&gt;&#xA;বেশিরভাগ ইনফ্রারেড ল্যাম্পগুলোর কার্যকর দূরত্ব প্রায় এক মিটার। কিন্তু যখন আপনি কন্টিনিউয়াস অ্যানিলিং টানেল ব্যবহার করেন, তখন এটা যথেষ্ট নয়।&lt;br&gt;&#xA;দেখুন, যখন অনেকগুলো ছোট ল্যাম্প একসাথে সাজানো থাকে, তখন তাদের মধ্যে ছোট ছোট ফাঁক তৈরি হয়। এই ফাঁকগুলোই কোল্ড স্পট সৃষ্টি করে। যখন বড় আকারের গ্লাস সেখান দিয়ে যায়, তখন এই তাপমাত্রার পার্থক্যগুলো অভ্যন্তরীণ চাপ সৃষ্টি করে। আর এই চাপই ক্র্যাক বা বিকৃতির কারণ হয়।&lt;br&gt;&#xA;আমরা এর জন্য একটি ভালো উপায় খুঁজে বের করেছি। আমরা ২ মিটারেরও বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে সক্ষম কাস্টম ইনফ্রারেড ইউনিট তৈরি করি।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>গ্লাস ওভেনের জন্য তাপমাত্রা সেন্সর</title>
				<link>http://ir-heat-factory.com/bn/posts/optimizing-glass-annealing-energy-costs-with-shortwave-infrared-heating/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 06:11:35 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-factory.com/bn/posts/optimizing-glass-annealing-energy-costs-with-shortwave-infrared-heating/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-factory.com/images/2bad5999f7b19d5c4829fec6cfc866a1.png&#34; alt=&#34;গ্লাস ওভেনের জন্য তাপমাত্রা সেন্সর&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;আপনার গ্লাস অ্যানিলিংয়ের জন্য অপচয় করা বন্ধ করুন।&lt;br&gt;&#xA;সত্যি বলতে, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অ্যানিলিংই সবচেয়ে বেশি শক্তি খরচ হওয়ার কারণ।&lt;br&gt;&#xA;যদি আপনি ঐতিহ্যবাহী রেজিস্টিভ হিটিং ব্যবহার করেন, তাহলে আপনি আসলে শুধুমাত্র গ্লাসটিকে সঠিক তাপমাত্রায় আনার জন্য অতিরিক্ত শক্তি খরচ করছেন। এটা অপচয়। এজন্যই আমরা শর্টওয়েভ ইনফ্রারেড (IR) ল্যাম্প ব্যবহার করি। এগুলো ঘরকে উত্তপ্ত করার পরিবর্তে সরাসরি গ্লাসটিকে উত্তপ্ত করে। এর ফলে উত্তপনের সময় কমে যায়; আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আপনার বার্ষিক বিদ্যুৎ বিলও কমে যায়।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>গ্লাস ওভেনের জন্য কোয়ার্টজ ইনফ্রারেড ল্যাম্প</title>
				<link>http://ir-heat-factory.com/bn/posts/engineering-ultra-long-quartz-infrared-heating-units-for-glass-tunnel-kilns/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 05:34:26 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-factory.com/bn/posts/engineering-ultra-long-quartz-infrared-heating-units-for-glass-tunnel-kilns/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-factory.com/images/1a5ec48e569a434982d1c9eda9d619d6.png&#34; alt=&#34;গ্লাস ওভেনের জন্য কোয়ার্টজ ইনফ্রারেড ল্যাম্প&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;গ্লাস টানেল কিলনগুলিতে “কোল্ড স্পট” সমস্যা (এবং আমরা এটা কীভাবে সমাধান করি)&lt;br&gt;&#xA;বেশিরভাগ ইনফ্রারেড ল্যাম্পগুলোর কার্যকারিতা প্রায় এক মিটার পর্যন্তই। যদি আপনি দীর্ঘ গ্লাস টানেল কিলন ব্যবহার করেন, তাহলে এটা একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। কেন? কারণ জংশনগুলিতে ছোট ছোট ফাঁক থেকে যায়; এই ফাঁকগুলোই “কোল্ড স্পট” হয়ে ওঠে। আর আপনার কাজের ক্ষেত্রে “কোল্ড স্পট” মানেই ত্রুটি।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;এই সমস্যা সমাধান করার জন্য আমরা ২ মিটারেরও বেশি দৈর্ঘ্যের কোয়ার্টজ হিটিং ইউনিট তৈরি করি।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;দীর্ঘ টিউবগুলো নিয়ে সমস্যা&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;আপনি শুধুমাত্র ফিলামেন্টগুলোকে টানলেই হবে না। যদি তাই করা হয়, তাহলে টিউবটি মাঝখানে ঝুঁকে যাবে অথবা নষ্ট হয়ে যাবে।&lt;br&gt;&#xA;আমরা ভোল্টেজ ও ওয়াটেজ ঠিক করতে অনেক সময় ব্যয় করি। সাধারণত, এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত উষ্ণতা স্থিতিশীল রাখার জন্য আমরা ভোল্টেজ বাড়িয়ে দিই। মনে রাখবেন: আপনার পাওয়ার সাপ্লাইটি যেন এই চাপ সামলাতে পারে। যদি তা না পারে, তাহলে টিউবের অন্য প্রান্তে ভোল্টেজ কমে যাবে, আর আপনি আবার শুরুর জায়গায় ফিরে যাবেন।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>আইজিইউ এর জন্য নিয়ন্ত্রিত কিউরিং ওভেন</title>
				<link>http://ir-heat-factory.com/bn/posts/controlled-curing-oven-for-igu/</link>
				<pubDate>Sun, 31 May 2026 05:32:04 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-factory.com/bn/posts/controlled-curing-oven-for-igu/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-factory.com/images/9da744b25495c57ae28487141cd7aec3.png&#34; alt=&#34;আইজিইউ এর জন্য নিয়ন্ত্রিত কিউরিং ওভেন&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;লাইন থেকে IGU সিলার থেকে বের হচ্ছে এবং ধারে এখনও নরম লাগছে। সীল্যান্ট সেট হয়ে গেছে মনে হচ্ছে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নিরাময়ের (cure) পর্যায়ে পৌঁছায়নি। আপনি এটি পরীক্ষার জন্য পাঠান, এবং এক সপ্তাহ পর ডেসিক্যান্ট লোডে আর্দ্রতা ফিরে আসতে শুরু করে। অথবা আরো খারাপ, হ্যান্ডলিং করার পর ধারে মাইক্রো-ক্র্যাক দেখা যায় এবং গ্রাহক ফোনে থাকে।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;এটাই ঘটে যখন নিরাময়কে সাধারণ “হিট বক্স” ধাপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। IGU সীলিং একটি তাপীয় প্রক্রিয়া যার জন্য কঠোর সহনশীলতা প্রয়োজন। আঠা বা হট-মেল পুরোপুরি ক্রসলিংক করতে হবে, প্রাথমিক এবং দ্বিতীয় সীল স্পেসার এবং গ্লাসের সাথে পরিষ্কারভাবে বন্ধন করতে হবে, এবং ইউনিটকে ওভেন থেকে একটি অভিন্ন তাপমাত্রায় বের হতে হবে যাতে এটি তাপীয় চাপ সৃষ্টি না করে শীতল হয়। যদি ওভেন নিয়ন্ত্রিত এবং পুনরাবৃত্তযোগ্য তাপ সরবরাহ করতে না পারে, তাহলে আপনি ত্রুটিপূর্ণ পণ্য, পুনরায় কাজ এবং ক্ষেত্রের ব্যর্থতার জন্য মূল্য দিতে হবে।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
